| Размеры кузова | Объём кузова | Длина | Ширина | Высота | Вместимость европалет |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 тонны (каблук) | 1-1,5 м³ | 1-1,2 | 1 | 1-1,2 | 0-1 |
| Размеры кузова | Объём кузова | Длина | Ширина | Высота | Вместимость европалет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 тонны | 9 м³ | 3 | 1,95 | 1,7-2,2 | 4 |
| 2 тонны | 14-16 м³ | 3,5-4 | 1,9 | 1,9-2,4 | 6 |
| 3 тонны | 16-23 м³ | 4,2-5 | 2-2,2 | 2-2,4 | 8 |
| 5 тонн | 32-45 м³ | 5,8-7,2 | 2,45 | 2,2-2,7 | 12-18 |
| Размеры кузова | Объём кузова | Длина | Ширина | Высота | Вместимость европалет |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 тонн | 36-45 м³ | 6-8 | 2,45 | 2,2-2,7 | 15-18 |
| 10 тонн | 32-45 м³ | 6-8 | 2,45 | 2,3-2,7 | 15-18 |
| Размеры кузова | Объём кузова | Длина | Ширина | Высота | Вместимость европалет |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 тонн | 82-96 м³ | 13,6 | 2,46 | 2,5-2,7 | 33 |
В зависимости от указанных Вами параметров, мы сможем подобрать лучшие условия для перевозки вашего груза.
Пожалуйста, укажите город отправления и город доставки. При необходимости, можете составить составной (сложный) маршрут с указанием нескольких городов в сообщении. Так же, напишите информацию о грузе.